Infrarrojo rojo de visión térmica de larga distancia multipropósito de alta resolución Invisible para la vista láser de caza
Descripción general Descripción del producto Eagle70CC es la mira de arma térmica con alta resolución que se usa amplia
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Águila70CC |
Opción | Adaptador de corriente DC12V |
Tipo de Batería | 2 uds 18650 batería de litio |
Tiempo de funcionamiento | 6 horas |
Artículo | Águila 70cc |
Tipo | Fpa no refrigerado |
Especificación | Según diferentes FOV |
Marca comercial | ULIRVISIÓN |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 piezas/años |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoÁguila70CC es la mira de arma térmica con alta resolución que se usa ampliamente para la aplicación de la ley. Con tecnología sin obturador, puede detectar continuamente el calor de cualquier objetivo contra un fondo más frío durante el día o la noche, especialmente en condiciones severas como oscuridad total, neblina, polvo, aguanieve, bosque, hierba, etc.
Parametros del producto
Artículo | Águila 70CC | ||
Datos del detector | |||
Tipo | FPA no refrigerado | ||
Material | Si | ||
resolución de infrarrojos | 640×480 | ||
Tamaño de píxel | 17 μm | ||
Rango espectral | 8~14μm | ||
NETD/Sensibilidad | ≤60mK | ||
Datos de la lente | |||
FOV/Distancia focal | 17,6°×13,2°/35 mm | 12,4°×9,3°/50 mm | 8,3°×6,5°/75 mm |
Rango de enfoque | 3m~∞ | 5m~∞ | 8m~∞ |
Distancia de reconocimiento (vehículo) | 950m | 1200m | 1600m |
Distancia de reconocimiento (humano) | 320m | 420m | 600m |
F | F 1.0 | ||
Alivio del ojo | 48 mm | ||
Dioptrías | -6~+4 | ||
Rendimiento de imagen | |||
Mostrar | 800 × 600 OLED | ||
Mejora de la imagen | Algoritmo de mejora de imagen IVE | ||
Frecuencia | 50Hz | ||
Zoom | 2X, 4X | ||
Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/Blanco caliente | ||
color de retícula | Blanco negro | ||
Tipo de retícula | 6 tipos de retícula | ||
Tiempo de inicio | 4s | ||
Contraste/brillo | Manual | ||
Interfaces | |||
USB | Sí | ||
riel picatinny | MIL-STD 1913 | ||
Salida de vídeo | CAMARADA | ||
Tarjeta de almacenamiento | 32G | ||
Sistema de poder | |||
Tipo de Batería | 2 uds 18650 batería de litio | ||
Tiempo de funcionamiento | ≥6h | ||
Parámetros del entorno | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC | ||
Rango de temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC | ||
Encapsulación | IP67 | ||
Vibración | MIL-STD-810F | ||
Choque | MIL-STD-810F | ||
Datos físicos | |||
Tamaño (sin ocular) | 187 mm × 87 mm × 77 mm | 213 mm × 87 mm × 77 mm | 252 mm × 99 mm × 87,5 mm |
Peso (con batería) | <900g<> | <1kg<> | <1,2 kg<> |
Embalaje | |||
Estándar | Visor de imágenes térmicas, 4 baterías, cargador, interfaz de liberación rápida Picatinny, cable de salida compuesto, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, estuche de transporte | ||
Opción | Adaptador de corriente DC12V |
Anterior: Eagle70cc Infrarrojo rojo de larga distancia multipropósito Invisible para la vista láser de caza
Próximo: Sauna exterior de cedro rojo para 2 personas impermeable anticorosión
Nuestro contacto
Enviar ahora